Historical snapshots based on data from available timetables.
| Afton | Afton (village), New York | Station Info |
| Altamont | Altamont, New York | Station Info |
| Bainbridge | Bainbridge (village), New York | Station Info |
| Bevier Street | New York | |
| Binghamton | Binghamton (city), New York | Station Info |
| BL Cabin | New York | |
| CB Cabin | New York | |
| Central Bridge | Schoharie (town), New York | Station Info |
| CM Cabin | New York | |
| Cobleskill | Cobleskill (village), New York | Station Info |
| Colliers | Milford (town), New York | Station Info |
| Cooperstown Junction | Milford (town), New York | Station Info |
| Corbin | New York | |
| DE Cabin | New York | |
| Delanson | Delanson, New York | Station Info |
| Delmar | Bethlehem, New York | Station Info |
| DJ Cabin | New York | |
| East Worcester | Worcester, New York | Station Info |
| Esperance | Duanesburg, New York | Station Info |
| FA Tower | New York | |
| FH Cabin | New York | |
| GR Cabin | New York | |
| Harpursville | Colesville, New York | Station Info |
| Howes Cave | Cobleskill (town), New York | Station Info |
| JX Cabin | New York | |
| KN Tower | New York | |
| Nineveh | Colesville, New York | Station Info |
| Oneonta | Oneonta (city), New York | Station Info |
| Otego | Otego (village), New York | Station Info |
| Richmondville | Richmondville (village), New York | Station Info |
| Robinson Street | New York | |
| SA Cabin | New York | |
| Sanitaria Springs | Colesville, New York | Station Info |
| Schenevus | Maryland, New York | Station Info |
| Sidney | Sidney (village), New York | Station Info |
| SW Cabin | New York | |
| Tunnel | Colesville, New York | Station Info |
| Unadilla | Unadilla (village), New York | Station Info |
| VI Cabin | New York | |
| Voorheesville | Voorheesville, New York | Station Info |
| WN Cabin | New York | |
| Worcester | Worcester, New York | Station Info |
| YO Cabin | New York |
| Station | Mile |
|---|---|
| Binghamton | |
| Robinson Street | 0.9 |
| Bevier Street | 1.6 |
| YO Cabin | 2.7 |
| SA Cabin | 4.7 |
| Sanitaria Springs | 10.0 |
| FH Cabin | 12.4 |
| BL Cabin | 13.9 |
| Tunnel | 15.6 |
| VI Cabin | |
| Harpursville | 22.2 |
| Nineveh | 23.8 |
| SW Cabin | 24.4 |
| GR Cabin | 27.5 |
| Afton | 28.2 |
| Bainbridge | 34.1 |
| Sidney | 39.3 |
| Unadilla | 43.7 |
| Otego | 52.9 |
| FA Tower | 60.0 |
| Oneonta | 60.9 |
| CM Cabin | 61.0 |
| Colliers | 66.2 |
| Cooperstown Junction | 67.0 |
| WN Cabin | 75.2 |
| Schenevus | 76.0 |
| Worcester | 81.0 |
| East Worcester | 85.7 |
| DE Cabin | 87.8 |
| Richmondville | 92.6 |
| Cobleskill | 97.9 |
| Howes Cave | 103.4 |
| Central Bridge | 106.3 |
| CB Cabin | 106.7 |
| Esperance | 111.6 |
| JX Cabin | 113.9 |
| Delanson | 115.8 |
| DJ Cabin | 116.4 |
| Altamont | 125.4 |
| Corbin | 131.2 |
| Voorheesville | 131.7 |
| Delmar | 137.0 |
| KN Tower | 141.0 |
No timetable data available for the selected route and year.