Historical snapshots based on data from available timetables.
| Anasagunticook | Canton, Maine | Station Info |
| Bemis | Rangeley Plantation, Maine | Station Info |
| Berry's | Hartford, Maine | Station Info |
| Bisbee's | Rumford, Maine | Station Info |
| Branch Switch | Canton, Maine | Station Info |
| Buckfield | Buckfield, Maine | Station Info |
| Burnell's | Rangeley Plantation, Maine | Station Info |
| Byron | Byron, Maine | Station Info |
| Camp Two | Rangeley Plantation, Maine | Station Info |
| Canton | Canton, Maine | Station Info |
| Chapman's | Roxbury, Maine | Station Info |
| Corn Shop Spur | Canton, Maine | Station Info |
| Cupsuptic | North Franklin, Maine | Station Info |
| Dixfield | Peru, Maine | Station Info |
| East Branch | Byron, Maine | Station Info |
| East Hebron | Hebron, Maine | Station Info |
| East Peru (Worthley) | Peru, Maine | Station Info |
| East Sumner | Sumner, Maine | Station Info |
| Elmwood | Poland, Maine | Station Info |
| French's | Rangeley, Maine | Station Info |
| Frye | Roxbury, Maine | Station Info |
| Gilbertville | Canton, Maine | Station Info |
| Gravel Pit | West Central Franklin, Maine | Station Info |
| Hale | Mexico, Maine | Station Info |
| Hartford | Hartford, Maine | Station Info |
| Hop City | Byron, Maine | Station Info |
| Houghton | Byron, Maine | Station Info |
| Kamankeag | Rangeley, Maine | Station Info |
| Kennebago | North Franklin, Maine | Station Info |
| Lower Yard | Rumford, Maine | Station Info |
| Macy Junction | Rangeley, Maine | Station Info |
| Mason's | Byron, Maine | Station Info |
| Mechanic Falls | Mechanic Falls, Maine | Station Info |
| Mitchell's | Mexico, Maine | Station Info |
| Oquossoc | Rangeley, Maine | Station Info |
| Packards | Rangeley, Maine | Station Info |
| Park | Canton, Maine | Station Info |
| Peru | Peru, Maine | Station Info |
| Piper Pit | Minot, Maine | Station Info |
| Poland | Poland, Maine | Station Info |
| Porter's | Rumford, Maine | Station Info |
| Realty | North Franklin, Maine | Station Info |
| Riccars | Poland, Maine | Station Info |
| Roxbury | Roxbury, Maine | Station Info |
| Rumford | Rumford, Maine | Station Info |
| Rumford Junction | Auburn, Maine | Station Info |
| South Rangeley | Rangeley, Maine | Station Info |
| Strout's | Minot, Maine | Station Info |
| Summit | West Central Franklin, Maine | Station Info |
| Taylor's | Roxbury, Maine | Station Info |
| Ten Degree | West Central Franklin, Maine | Station Info |
| The Pond | Buckfield, Maine | Station Info |
| Walker Brook | Roxbury, Maine | Station Info |
| Walker's | Canton, Maine | Station Info |
| Welch's | Rangeley Plantation, Maine | Station Info |
| West Minot | Minot, Maine | Station Info |
| Whitney Brook | Canton, Maine | Station Info |
| Windsor | Sumner, Maine | Station Info |
| Station | Mile |
|---|---|
| Rumford Junction | |
| Elmwood | 4.1 |
| Riccars | 5.9 |
| Poland | 8.0 |
| Mechanic Falls | 11.6 |
| Piper Pit | 13.7 |
| West Minot | 16.1 |
| Strout's | 17.5 |
| East Hebron | 20.2 |
| The Pond | 23.3 |
| Buckfield | 24.8 |
| Windsor | 27.3 |
| East Sumner | 29.5 |
| Hartford | 31.5 |
| Berry's | 32.6 |
| Anasagunticook | 34.7 |
| Canton | 36.6 |
| Corn Shop Spur | 37.0 |
| Branch Switch | 37.3 |
| Park | 37.4 |
| Whitney Brook | 38.0 |
| Gilbertville | 38.3 |
| Walker's | 39.9 |
| East Peru (Worthley) | 43.0 |
| Peru | 44.8 |
| Dixfield | 48.2 |
| Lower Yard | 52.4 |
| Rumford | 52.7 |
| Bisbee's | 52.8 |
| Porter's | 53.7 |
| Hale | 56.1 |
| Mitchell's | 57.4 |
| Frye | 58.5 |
| Chapman's | 59.8 |
| Walker Brook | 61.2 |
| Roxbury | 62.2 |
| Taylor's | 63.4 |
| Hop City | 64.9 |
| Byron | 66.6 |
| Mason's | 68.2 |
| East Branch | 69.1 |
| Houghton | 70.5 |
| Ten Degree | 74.2 |
| Summit | 76.4 |
| Gravel Pit | 77.2 |
| Bemis | 79.3 |
| Burnell's | 80.9 |
| Welch's | 83.3 |
| Camp Two | 84.1 |
| Macy Junction | 85.6 |
| South Rangeley | 86.1 |
| Packards | 86.5 |
| French's | 87.0 |
| Oquossoc | 88.6 |
| Kamankeag | 90.5 |
| Realty | 91.9 |
| Cupsuptic | 94.5 |
| Kennebago | 99.4 |
No timetable data available for the selected route and year.
| Anasagunticook | Canton, Maine | Station Info |
| Bemis | Rangeley Plantation, Maine | Station Info |
| Branch Switch | Canton, Maine | Station Info |
| Buckfield | Buckfield, Maine | Station Info |
| Byron | Byron, Maine | Station Info |
| Canton | Canton, Maine | Station Info |
| Dixfield | Peru, Maine | Station Info |
| East Hebron | Hebron, Maine | Station Info |
| East Sumner | Sumner, Maine | Station Info |
| Elmwood | Poland, Maine | Station Info |
| Frye | Roxbury, Maine | Station Info |
| Gilbertville | Canton, Maine | Station Info |
| Hale | Mexico, Maine | Station Info |
| Hartford | Hartford, Maine | Station Info |
| Hop City | Byron, Maine | Station Info |
| Houghton | Byron, Maine | Station Info |
| Johns Pond | North Franklin, Maine | Station Info |
| Kamankeag | Rangeley, Maine | Station Info |
| Kennebago | North Franklin, Maine | Station Info |
| Lower Yard | Rumford, Maine | Station Info |
| Macy Junction | Rangeley, Maine | Station Info |
| Masons | Byron, Maine | Station Info |
| Mechanic Falls | Mechanic Falls, Maine | Station Info |
| Mitchells | Mexico, Maine | Station Info |
| Niles | Byron, Maine | Station Info |
| Oquossoc | Rangeley, Maine | Station Info |
| Peru | Peru, Maine | Station Info |
| Poland | Poland, Maine | Station Info |
| Realty | North Franklin, Maine | Station Info |
| Riccars | Poland, Maine | Station Info |
| Roxbury | Roxbury, Maine | Station Info |
| Rumford | Rumford, Maine | Station Info |
| Rumford Junction | Auburn, Maine | Station Info |
| South Rangeley | Rangeley, Maine | Station Info |
| Summit | West Central Franklin, Maine | Station Info |
| Taylors | Roxbury, Maine | Station Info |
| The Park | Canton, Maine | Station Info |
| The Pond | Buckfield, Maine | Station Info |
| Welchs | Rangeley Plantation, Maine | Station Info |
| West Minot | Minot, Maine | Station Info |
| Whitney Brook | Canton, Maine | Station Info |
| Windsor | Sumner, Maine | Station Info |
| Worthley (East Peru) | Peru, Maine | Station Info |
| Station | Mile |
|---|---|
| Rumford Junction | |
| Elmwood | 4.1 |
| Riccars | 5.9 |
| Poland | 8.0 |
| Mechanic Falls | 11.6 |
| West Minot | 16.1 |
| East Hebron | 20.2 |
| The Pond | 23.3 |
| Buckfield | 24.8 |
| Windsor | 27.3 |
| East Sumner | 29.5 |
| Hartford | 31.5 |
| Anasagunticook | 34.5 |
| Canton | 36.6 |
| Branch Switch | 37.3 |
| The Park | 37.6 |
| Whitney Brook | 38.0 |
| Gilbertville | 38.3 |
| Worthley (East Peru) | 43.0 |
| Peru | 44.8 |
| Dixfield | 48.2 |
| Lower Yard | 51.2 |
| Rumford | 52.7 |
| Hale | 55.8 |
| Mitchells | 57.4 |
| Frye | 58.5 |
| Roxbury | 62.2 |
| Taylors | 63.3 |
| Hop City | 64.9 |
| Byron | 66.6 |
| Niles | 67.8 |
| Masons | 68.2 |
| Houghton | 70.5 |
| Summit | 76.4 |
| Bemis | 79.3 |
| Welchs | 83.3 |
| Macy Junction | 85.6 |
| South Rangeley | 86.0 |
| Oquossoc | 88.6 |
| Kamankeag | 90.5 |
| Realty | 91.9 |
| Johns Pond | 96.3 |
| Kennebago | 99.4 |
No timetable data available for the selected route and year.
| Anasagunticook | Canton, Maine | Station Info |
| Bemis | Rangeley Plantation, Maine | Station Info |
| Branch Switch | Canton, Maine | Station Info |
| Buckfield | Buckfield, Maine | Station Info |
| Byron | Byron, Maine | Station Info |
| Canton | Canton, Maine | Station Info |
| Dixfield | Peru, Maine | Station Info |
| East Hebron | Hebron, Maine | Station Info |
| East Sumner | Sumner, Maine | Station Info |
| Elmwood | Poland, Maine | Station Info |
| Frye | Roxbury, Maine | Station Info |
| Gilbertville | Canton, Maine | Station Info |
| Hale | Mexico, Maine | Station Info |
| Hartford | Hartford, Maine | Station Info |
| Hop City | Byron, Maine | Station Info |
| Houghton | Byron, Maine | Station Info |
| Johns Pond | North Franklin, Maine | Station Info |
| Kamankeag | Rangeley, Maine | Station Info |
| Kennebago | North Franklin, Maine | Station Info |
| Lower Yard | Rumford, Maine | Station Info |
| Macy Junction | Rangeley, Maine | Station Info |
| Mechanic Falls | Mechanic Falls, Maine | Station Info |
| Mitchells | Mexico, Maine | Station Info |
| Niles | Byron, Maine | Station Info |
| Oquossoc | Rangeley, Maine | Station Info |
| Peru | Peru, Maine | Station Info |
| Poland | Poland, Maine | Station Info |
| Realty | North Franklin, Maine | Station Info |
| Riccars | Poland, Maine | Station Info |
| Roxbury | Roxbury, Maine | Station Info |
| Rumford | Rumford, Maine | Station Info |
| Rumford Junction | Auburn, Maine | Station Info |
| South Rangeley | Rangeley, Maine | Station Info |
| Summit | West Central Franklin, Maine | Station Info |
| The Park | Canton, Maine | Station Info |
| The Pond | Buckfield, Maine | Station Info |
| Welchs | Rangeley Plantation, Maine | Station Info |
| West Minot | Minot, Maine | Station Info |
| Whitney Brook | Canton, Maine | Station Info |
| Windsor | Sumner, Maine | Station Info |
| Worthley (East Peru) | Peru, Maine | Station Info |
| Station | Mile |
|---|---|
| Rumford Junction | |
| Elmwood | 4.1 |
| Riccars | 5.9 |
| Poland | 8.0 |
| Mechanic Falls | 11.6 |
| West Minot | 16.1 |
| East Hebron | 20.2 |
| The Pond | 23.3 |
| Buckfield | 24.8 |
| Windsor | 27.3 |
| East Sumner | 29.5 |
| Hartford | 31.5 |
| Anasagunticook | 34.5 |
| Canton | 36.6 |
| Branch Switch | 37.3 |
| The Park | 37.6 |
| Whitney Brook | 38.0 |
| Gilbertville | 38.3 |
| Worthley (East Peru) | 43.0 |
| Peru | 44.8 |
| Dixfield | 48.2 |
| Lower Yard | 51.2 |
| Rumford | 52.1 |
| Hale | 55.8 |
| Mitchells | 57.4 |
| Frye | 58.5 |
| Roxbury | 62.2 |
| Hop City | 64.9 |
| Byron | 66.6 |
| Niles | 67.8 |
| Houghton | 70.5 |
| Summit | 76.4 |
| Bemis | 79.3 |
| Welchs | 83.3 |
| Macy Junction | 85.6 |
| South Rangeley | 86.0 |
| Oquossoc | 88.6 |
| Kamankeag | 90.5 |
| Realty | 91.9 |
| Johns Pond | 96.3 |
| Kennebago | 99.4 |
No timetable data available for the selected route and year.
| Bemis | Rangeley Plantation, Maine | Station Info |
| Branch Switch | Canton, Maine | Station Info |
| Buckfield | Buckfield, Maine | Station Info |
| Byron | Byron, Maine | Station Info |
| Canton | Canton, Maine | Station Info |
| Dixfield | Peru, Maine | Station Info |
| East Hebron | Hebron, Maine | Station Info |
| East Sumner | Sumner, Maine | Station Info |
| Elmwood | Poland, Maine | Station Info |
| Frye | Roxbury, Maine | Station Info |
| Gilbertville | Canton, Maine | Station Info |
| Hale | Mexico, Maine | Station Info |
| Hartford | Hartford, Maine | Station Info |
| Hop City | Byron, Maine | Station Info |
| Houghton | Byron, Maine | Station Info |
| Johns Pond | North Franklin, Maine | Station Info |
| Kennebago | North Franklin, Maine | Station Info |
| Lower Yard | Rumford, Maine | Station Info |
| Mechanic Falls | Mechanic Falls, Maine | Station Info |
| Oquossoc | Rangeley, Maine | Station Info |
| Peru | Peru, Maine | Station Info |
| Poland | Poland, Maine | Station Info |
| Realty | North Franklin, Maine | Station Info |
| Riccars | Poland, Maine | Station Info |
| Roxbury | Roxbury, Maine | Station Info |
| Rumford | Rumford, Maine | Station Info |
| Rumford Junction | Auburn, Maine | Station Info |
| South Rangeley | Rangeley, Maine | Station Info |
| Summit | West Central Franklin, Maine | Station Info |
| The Park | Canton, Maine | Station Info |
| West Minot | Minot, Maine | Station Info |
| Whitney Brook | Canton, Maine | Station Info |
| Worthley (East Peru) | Peru, Maine | Station Info |
| Station | Mile |
|---|---|
| Rumford Junction | |
| Elmwood | 4.1 |
| Riccars | 5.9 |
| Poland | 8.0 |
| Mechanic Falls | 11.6 |
| West Minot | 16.1 |
| East Hebron | 20.2 |
| Buckfield | 24.8 |
| East Sumner | 29.5 |
| Hartford | 31.5 |
| Canton | 36.6 |
| Branch Switch | 37.3 |
| The Park | 37.6 |
| Whitney Brook | 38.0 |
| Gilbertville | 38.3 |
| Worthley (East Peru) | 43.0 |
| Peru | 44.8 |
| Dixfield | 48.2 |
| Lower Yard | 51.2 |
| Rumford | 52.1 |
| Hale | 55.8 |
| Frye | 58.5 |
| Roxbury | 62.2 |
| Hop City | 64.9 |
| Byron | 66.6 |
| Houghton | 70.5 |
| Summit | 76.4 |
| Bemis | 79.3 |
| South Rangeley | 86.0 |
| Oquossoc | 88.6 |
| Realty | 91.9 |
| Johns Pond | 96.3 |
| Kennebago | 99.4 |
No timetable data available for the selected route and year.