Historical snapshots based on data from available timetables.
| Ashmont | Boston, Massachusetts | Station Info |
| Cedar Grove | Boston, Massachusetts | Station Info |
| Central Avenue | Milton, Massachusetts | Station Info |
| Fields Corner | Boston, Massachusetts | Station Info |
| Harrison Square | Boston, Massachusetts | Station Info |
| Mattapan | Boston, Massachusetts | Station Info |
| Milton | Milton, Massachusetts | Station Info |
| Shawmut | Boston, Massachusetts | Station Info |
| Shawmut Junction | Boston, Massachusetts | Station Info |
| Station | Mile |
|---|---|
| Harrison Square | |
| Fields Corner | 0.4 |
| Shawmut | 0.9 |
| Ashmont | 1.5 |
| Cedar Grove | 1.9 |
| Shawmut Junction | 2.6 |
| Milton | 2.8 |
| Central Avenue | 3.1 |
| Mattapan | 4.2 |
No timetable data available for the selected route and year.