South Monson
Location: Monson, Massachusetts
Snapshot in Time: Historical Service
Historical snapshots based on data from available timetables.
Station Details (as of 1922)
- Station Name
- South Monson
- Location
- Monson, Massachusetts
Routes Served
Rail Service
Central Vermont Railway Company
Southern Division, First District - New London and Brattleboro
New London to Brattleboro
Station Details (as of 1909)
- Station Name
- South Monson
- Location
- Monson, Massachusetts
Routes Served
Rail Service
Central Vermont Railway Company
Southern Division, 1st District - New London and Palmer
New London to Palmer
Departures
| Agency | Trip | Destination | Time | Service |
|---|---|---|---|---|
| Central Vermont Railway Company | 5 | Palmer | 07:05 | Except Sunday |
| Central Vermont Railway Company | 6 | New London | 10:06 | Except Sunday |
| Central Vermont Railway Company | 4 | New London | 13:38 | Except Sunday |
| Central Vermont Railway Company | 1 | Palmer | 17:18 | Except Sunday |
| Central Vermont Railway Company | 2 | New London | 18:57 | Except Sunday |
| Central Vermont Railway Company | 7 | Palmer | 19:37 | Except Sunday |
Arrivals
| Agency | Trip | Origin | Time | Service |
|---|---|---|---|---|
| Central Vermont Railway Company | 5 | 07:05 | Except Sunday | |
| Central Vermont Railway Company | 6 | 10:06 | Except Sunday | |
| Central Vermont Railway Company | 4 | 13:38 | Except Sunday | |
| Central Vermont Railway Company | 1 | 17:18 | Except Sunday | |
| Central Vermont Railway Company | 2 | 18:57 | Except Sunday | |
| Central Vermont Railway Company | 7 | 19:37 | Except Sunday |
Station Details (as of 1908)
- Station Name
- South Monson
- Location
- Monson, Massachusetts
Routes Served
Rail Service
Central Vermont Railway Company
Southern Division, 1st District - New London and Palmer
New London to Palmer
Departures
| Agency | Trip | Destination | Time | Service |
|---|---|---|---|---|
| Central Vermont Railway Company | 5 | Palmer | 07:05 | Except Sunday |
| Central Vermont Railway Company | 6 | New London | 10:06 | Except Sunday |
| Central Vermont Railway Company | 4 | New London | 13:38 | Except Sunday |
| Central Vermont Railway Company | 1 | Palmer | 17:18 | Except Sunday |
| Central Vermont Railway Company | 2 | New London | 18:57 | Except Sunday |
| Central Vermont Railway Company | 7 | Palmer | 19:37 | Except Sunday |
Arrivals
| Agency | Trip | Origin | Time | Service |
|---|---|---|---|---|
| Central Vermont Railway Company | 5 | 07:05 | Except Sunday | |
| Central Vermont Railway Company | 6 | 10:06 | Except Sunday | |
| Central Vermont Railway Company | 4 | 13:38 | Except Sunday | |
| Central Vermont Railway Company | 1 | 17:18 | Except Sunday | |
| Central Vermont Railway Company | 2 | 18:57 | Except Sunday | |
| Central Vermont Railway Company | 7 | 19:37 | Except Sunday |